<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مهندس ميكانيكى &#187; كتب هندسية</title>
	<atom:link href="http://engawe.info/category/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://engawe.info</link>
	<description>معلومات مبسطة عن الهندسة الميكانيكية</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>كتاب التكييف المركزي</title>
		<link>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a/</link>
		<comments>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب هندسية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[كتاب يتحدث عن التكييف المركزي باللغة العربية واسلوب سهل وبسيط تحميل كتاب التكييف المركزي كتاب عن الطاقة الشمسية اساسيات هندسية المحطات الحرارية الشمسية المحرك الخطوي<br /><br /><a href="http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كتاب عن الطاقة الشمسية</title>
		<link>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب هندسية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[كتاب متميز عن الطاقة الشمسية تشير الطاقة الشمسية الحرارية إلى فكرة جمع الطاقة الشمسية لأغراض عملية تتنوع من التسخين الشمسي وإلى توليد الطاقة الكهربية. تستخدم<br /><br /><a href="http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a9/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اساسيات هندسية</title>
		<link>http://engawe.info/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://engawe.info/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 05:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب هندسية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[كتاب يحتوى على اساسيات هندسية , يفيد كمرجع صغير يحتوى على الوحدات  , التحويل بينها , قوانين الاشكال الهندسية , قوانين التروس , بعض خواص<br /><br /><a href="http://engawe.info/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المحطات الحرارية الشمسية</title>
		<link>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب هندسية]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[المحطات الحرارية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[تشير الطاقة الشمسية الحرارية إلى فكرة جمع الطاقة الشمسية لأغراض عملية تتنوع من التسخين الشمسي وإلى توليد الطاقة الكهربية. تستخدم مجمعات حرارة الشمسية، كألواح السخان<br /><br /><a href="http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a9/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المحرك الخطوي &#8211; stepper motor</title>
		<link>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d9%8a-stepper-motor/</link>
		<comments>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d9%8a-stepper-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب هندسية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[كتاب بسيط عن المحرك الخطوي يتحدث عن اساسياته وكيفية عمله Stepper motor كتاب التكييف المركزي كتاب عن الطاقة الشمسية اساسيات هندسية المحطات الحرارية الشمسية كتاب<br /><br /><a href="http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d9%8a-stepper-motor/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d9%8a-stepper-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كتاب عن المضخات باللغة العربية</title>
		<link>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%ae%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%ae%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب هندسية]]></category>
		<category><![CDATA[pump]]></category>
		<category><![CDATA[مضخة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[كتاب اكثر من رائع عن المضخات وانواعها وتعريفاتها , شرح تفصيلي بالصور  وبسيط فى الفهم ويعتبر كمرجع دائم المضخات وانواعها كتاب التكييف المركزي كتاب عن<br /><br /><a href="http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%ae%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%ae%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كتابه الرسائل العلميه</title>
		<link>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%87/</link>
		<comments>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب هندسية]]></category>
		<category><![CDATA[الرسائل العلمية]]></category>
		<category><![CDATA[كيف تكتب رسائل علمية]]></category>
		<category><![CDATA[نماذج لرسائل علمية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[كتاب بسيط باللغة العربية يوضح كيفية كتابة الرسائل العلمية وخصوصا فى كليات الهندسة : ويحتوى على قائمة ببعض النماذج كقائمة الجداول والاشكال والرموز و &#8230;.<br /><br /><a href="http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%87/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المحولات الكهربية</title>
		<link>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب هندسية]]></category>
		<category><![CDATA[المحولات الكهربية]]></category>
		<category><![CDATA[انواع المحولات الكهربية]]></category>
		<category><![CDATA[نظرية عمل المحولات الكهربية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[ملف متميز عن المحولات Transformers يحتوي على المواضيع التالية : 1- تركيب المحولات 2- نظرية عمل المحولات 3- انواع المحولات الملف : المحولات الكهربية كتاب<br /><br /><a href="http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learn auto cad 2008</title>
		<link>http://engawe.info/learn-auto-cad-2008/</link>
		<comments>http://engawe.info/learn-auto-cad-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب هندسية]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOCAD]]></category>
		<category><![CDATA[تعلم الاوتوكاد]]></category>
		<category><![CDATA[تعلم اوتوكاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[كتاب لتعلم الاوتوكاد 2008 AutoCad باللغة العربية , باسلوب سلس وبسيط تعلم الاوتوكاد كتاب التكييف المركزي كتاب عن الطاقة الشمسية اساسيات هندسية المحطات الحرارية الشمسية<br /><br /><a href="http://engawe.info/learn-auto-cad-2008/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/learn-auto-cad-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water charts</title>
		<link>http://engawe.info/water-charts/</link>
		<comments>http://engawe.info/water-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[كتب هندسية]]></category>
		<category><![CDATA[h-s diagrame]]></category>
		<category><![CDATA[Mollier h-s Diagram for Water and Steam]]></category>
		<category><![CDATA[T-s diagram for pure water]]></category>
		<category><![CDATA[t-s diagrame]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature Entropy (T-s) Diagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[خريطة الماء &#8211; البخار -&#8221;h-s diagram water&#8221; , &#8220;Temperature Entropy (T-s) Diagram&#8221;  ملونة وبصورة جميلة جاهزة للطباعة T-s diagram for pure water -Mollier h-s Diagram for Water and Steam كتاب<br /><br /><a href="http://engawe.info/water-charts/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/water-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

