<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مهندس ميكانيكى &#187; الكترونيات</title>
	<atom:link href="http://engawe.info/category/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://engawe.info</link>
	<description>معلومات مبسطة عن الهندسة الميكانيكية</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Voltage regulator</title>
		<link>http://engawe.info/voltage-regulator/</link>
		<comments>http://engawe.info/voltage-regulator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[الكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[Family 78]]></category>
		<category><![CDATA[Family 79]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[integrated circuit voltage regulator]]></category>
		<category><![CDATA[negative voltage requlator]]></category>
		<category><![CDATA[positive voltage regulator]]></category>
		<category><![CDATA[regulator]]></category>
		<category><![CDATA[voltage regulator]]></category>
		<category><![CDATA[الريجيلتور]]></category>
		<category><![CDATA[منظم الجهد الكهربي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[منظم الجهد الكهربي &#8211;  voltage regulator - هو عبارة عن مكون الكتروني  IC يوضع داخل الدائرة الكهربية ووظيفته ان يحول الجهد الداخل له الغير منتظم الى جهد خارج<br /><br /><a href="http://engawe.info/voltage-regulator/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/voltage-regulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED</title>
		<link>http://engawe.info/led/</link>
		<comments>http://engawe.info/led/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 06:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[الكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[diode]]></category>
		<category><![CDATA[infrared]]></category>
		<category><![CDATA[infrared light]]></category>
		<category><![CDATA[Light-emitting diode]]></category>
		<category><![CDATA[optical devices]]></category>
		<category><![CDATA[remote control ciruit led]]></category>
		<category><![CDATA[sensors]]></category>
		<category><![CDATA[المصباح الثنائي الباعث للضوء]]></category>
		<category><![CDATA[ثنائي باعث للضوء]]></category>
		<category><![CDATA[ديود باعث للضوء]]></category>
		<category><![CDATA[كيف يعمل الريموت كنترول]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[تتكون Led  من دايود كمكون اساسي , فعند مرور التيار فى الاتجاه الصحيح خلال الدايود فان التيار يصل لمنطقة على الدايود تبعث الفوتونات بتأثير ال<br /><br /><a href="http://engawe.info/led/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electroluminescence</title>
		<link>http://engawe.info/electroluminescence/</link>
		<comments>http://engawe.info/electroluminescence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[الكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[EL]]></category>
		<category><![CDATA[EL Video]]></category>
		<category><![CDATA[Electroluminescence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; فى الحقيقة لم اجد ترجمة توصفها بشكل دقيق , فلو لديك اقتراحات من فضلك مدني بها فى التعليقات &#8221; هذه الظاهرة &#8211; احيانا تسمي<br /><br /><a href="http://engawe.info/electroluminescence/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/electroluminescence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electrical resistance</title>
		<link>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[الكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical resistance]]></category>
		<category><![CDATA[Ohmmeter]]></category>
		<category><![CDATA[الاوميتر]]></category>
		<category><![CDATA[المعاوقة]]></category>
		<category><![CDATA[المقاومة]]></category>
		<category><![CDATA[الممانعة]]></category>
		<category><![CDATA[تيار كهربي]]></category>
		<category><![CDATA[حساب المقاومة بالالوان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[المقاومة الكهربية &#8211; احيانا يطلق عليها المعاوقة &#8211; وبالانجليزية Electrical resistance , هيا تدل على المقاومة التي يواجها التيار عند مروره فى الوسط , وتختلف<br /><br /><a href="http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitor</title>
		<link>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%ab%d9%81/</link>
		<comments>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%ab%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[الكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[AC]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitance]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitor]]></category>
		<category><![CDATA[condenser]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[Farad]]></category>
		<category><![CDATA[picofarads]]></category>
		<category><![CDATA[التيار المتردد]]></category>
		<category><![CDATA[التيار المستمر]]></category>
		<category><![CDATA[الكابستور]]></category>
		<category><![CDATA[المكثف]]></category>
		<category><![CDATA[سعة المكثف]]></category>
		<category><![CDATA[فاراد]]></category>
		<category><![CDATA[فراد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[المكثف &#8211; الكابستور &#8211; هو مكون كهربي عبارة عن لوحين معدنيين -موصلين &#8211; وبينهم مادة عازلة , يقوم بتخزين الطاقة الكهربية اثناء مرور التيار ويقوم<br /><br /><a href="http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%ab%d9%81/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%ab%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقسيم الجهد</title>
		<link>http://engawe.info/voltage-divider/</link>
		<comments>http://engawe.info/voltage-divider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[الكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[voltage-divider]]></category>
		<category><![CDATA[الحصول على جهد صغير]]></category>
		<category><![CDATA[تقسيم الجهد]]></category>
		<category><![CDATA[مجزئ الجهد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[فى بعض الاحيان نحتاج للحصول على جزء صغير من مصدر للجهد اكبر من الذى نحتاجه . فنستخدم دائرة كهربية بسيطة لهذا الغرض تتكون هذه الدائرة<br /><br /><a href="http://engawe.info/voltage-divider/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/voltage-divider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الدايود</title>
		<link>http://engawe.info/diode/</link>
		<comments>http://engawe.info/diode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eng.Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[الكترونيات]]></category>
		<category><![CDATA[diode]]></category>
		<category><![CDATA[diode protection]]></category>
		<category><![CDATA[diode's forward direction]]></category>
		<category><![CDATA[reverse current]]></category>
		<category><![CDATA[short circuit]]></category>
		<category><![CDATA[اقطاب الدايود]]></category>
		<category><![CDATA[التعرف على الدايود]]></category>
		<category><![CDATA[الدايود فى الحماية]]></category>
		<category><![CDATA[انعاكس القطبية]]></category>
		<category><![CDATA[انعكاس التيار]]></category>
		<category><![CDATA[حماية الاجهزة الكهربية]]></category>
		<category><![CDATA[دايود]]></category>
		<category><![CDATA[شكل الدايود]]></category>
		<category><![CDATA[صور للدايود]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engawe.info/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[ماهو الدايود : الدايود diode هو جزء الكتروني وظيفته هي السماح بمرور التيار الكهربي فى اتجاه واحد فقط من الطرف الموجب للطرف السالب ويسمى بالانجليزية<br /><br /><a href="http://engawe.info/diode/">أكمل القراءة </a> &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engawe.info/diode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

